激Jパチスロ ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 実践値記録⑨

実践値記録

設定2についても目標の600万回転回せたので結果を公表します。

設定はマニアなので小役は完全取得、次ゲーム告知の場合は、100%察知して1枚掛けを行った場合の数値です。

つまり、出玉率はこの数値より悪くなります。

↓設定6~設定2の値の順に掲載しています。

基本データ

出玉率:108.613% 106.053% 103.509% 101.273% 99.131%
※ボーナス確率を確定値に修正した場合、108.751% 105.918% 103.545% 101.386% 99.395%

通常時1万回転あたりの獲得メダル:2,865枚(57,300円) 1,928枚(38,560円) 1,150枚(23,000円) 448枚(8,960円) -195枚(-3,900円)

ボーナス告知

・通常告知:73.289% 73.279% 72.939% 72.827% 72.849%
・次ゲーム告知:13.464% 13.070% 13.294% 13.054% 12.972%
・プレミア告知:11.073% 11.344% 11.341% 11.656% 11.692%
・次ゲームプレミアム告知:2.174% 2.307% 2.426% 2.463% 2.487%

プレミア演出

・バイブストップ:1.773% 1.738% 1.666% 1.668% 1.788%
・ランプ系演出:0.484% 0.536% 0.570% 0.611% 0.681%
・アメイジングチャンス:0.560% 0.643% 0.685% 0.721% 0.710%
・サウンド系告知:0.183% 0.245% 0.248% 0.267% 0.208%
・プレミアムバイブレーション:3.649% 3.877% 3.837% 3.869 3.820%
・フリーズ告知:0.539% 0.550% 0.502% 0.527% 0.497%

BIG終了時トップパネル

・青点灯:5.746% 5.204% 4.714% 4.546% 3.991%
・黄点灯:4.461% 4.217% 4.087% 3.380% 3.084%
・緑点灯:2.965% 2.637% 2.610% 2.467% 2.139%
・赤点灯:1.883% 1.690% 1.516% 1.442% 1.427%
・虹点灯:0.308% 0.185% 0.090% 0.042% 0.035%
・色付き点灯:15.363% 13.933% 13.016% 11.876% 10.676%

REG終了時トップパネル

・青点灯:0.436% 0.400% 0.368% 0.236% 0.110%
・黄点灯:0.431% 0.338% 0.199% 0.210% 0.000%
・緑点灯:0.390% 0.195% 0.210% 0.000% 0.000%
・赤点灯:0.169% 0.229% 0.000% 0.000% 0.000%
・虹点灯:0.180% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
・色付き点灯:1.606% 1.161% 0.777% 0.446% 0.110%

サイドランプ

・青点灯:25.014% 31.501% 21.886% 33.770% 22.443%
・黄点灯:24.901% 21.025% 31.877% 22.081% 35.594%
・緑点灯:24.650% 28.348% 18.353% 26.209% 16.604%
・赤点灯:24.727% 18.783% 27.691% 17.868% 25.318%
・虹点灯:0.708% 0.343% 0.193% 0.072% 0.041%

連チャン時サウンド

・通常プレミアムサウンド:1/602.210 1/644.474 1/717.900 1/770.607 1/837.956
・レトロサウンド:1/4251.721 1/4856.786 1/6787.224 1/9238.604 1/10905.814
・Gargoyleサウンド:1/9878.059 1/10826.067 1/13782.220 1/18170.108 1/21634.010

小役確率(通常)

ベル確率:1/7.236 1/7.314 1/7.336 1/7.408 1/7.451

チェリー確率:1/48.017 1/47.966 1/48.003 1/47.872 1/47.890

スイカ確率:1/160.386 1/160.299 1/161.554 1/161.849 1/159.728

小役確率(BIG CHANCE)

BIG中のベル確率:1/1.055 1/1.052 1/1.050 1/1.048 1/1.045

BIG中のチェリー確率:1/48.223 1/48.294 1/48.786 1/48.351 1/48.145

BIG中のスイカ確率:1/31.996 1/34.662 1/37.430 1/40.574 1/44.526

BIG中のハズレ確率:1/11048.600 1/12993.170 1/17601.914 1/21331.667 1/36882.600

まとめ

プレミア告知が低設定になるほど上がっているのは偶然?

コメント

タイトルとURLをコピーしました